Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.417,15R$ 1.417,15R$ 1.417,15R$ 1.480,92R$ 1.480,92R$ 1.480,92R$ 1.480,92R$ 1.480,92R$ 1.480,92R$ 1.480,92  R$ 14.617,89
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outras RenumeracoesR$ 850,29R$ 850,29R$ 850,29R$ 888,55R$ 888,55R$ 2.073,28R$ 888,55R$ 888,55R$ 888,55R$ 888,55  R$ 9.955,45
Renumeracao BrutaR$ 2.267,44R$ 2.267,44R$ 2.267,44R$ 2.369,47R$ 2.369,47R$ 3.554,20R$ 2.369,47R$ 2.369,47R$ 2.369,47R$ 2.369,47  R$ 24.573,34
Desconto PrevidenciarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Descontos Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Total de DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario LiquidoR$ 2.267,44R$ 2.267,44R$ 2.267,44R$ 2.369,47R$ 2.369,47R$ 3.554,20R$ 2.369,47R$ 2.369,47R$ 2.369,47R$ 2.369,47  R$ 24.573,34
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/07/196630/06/196730/12/190029/01/1901
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Premio.01/07/200030/06/2005
Licenca Premio.01/07/199530/06/2000
Licenca Premio.01/07/199030/06/1995
Licenca Premio.01/07/198530/06/1990
Licenca Premio.01/07/198030/06/1985
Licenca Premio.01/07/197530/06/1980
Licenca Premio.01/07/197030/06/1975
Licenca Premio.01/07/196530/06/1970
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS